LA CORSA DI MIGUEL

Back

 

N. COGNOME NOME CAT. TEMPO M/KM      
1 ARRIGONI MANUEL MM35 0.36.54 3.41      
2 FARINA IGNAZIO MM45 0.38.45 3.52      
3 CIGNITTI MARCO MM45 0.43.23 4.20      
4 CANNIZZARO MARCO MM55 0.43.37 4.21      
5 MENDOLIA MAURO MM60 0.44.40 4.28      
6 NARDECCHIA CLAUDIO MM60 0.45.05 4.30      
7 PELONARA GINO MM65 0.47.32 4.45      
8 SCARNATI CARLO MM55 0.49.02 4.54      
9 BIOCCO FRANCO MM45 0.49.30 4.57      
10 PRETTO CARLO MM60 0.49.39 4.57      
11 CANALE EMILIO MM55 0.49.50 4.59      
12 FANTINI MASSIMILIANO MM45 0.49.54 4.59      
12 FANTOZZI ANGELO MM55 0.49.54 4.59      
14 CONSIGLIO LUCIANO MM60 0.52.53 5.17      
15 ANGELINI FABRIZIO MM60 0.53.25 5.20      
16 CULINI MASSIMO MM45 0.54.17 5.25      
17 FELICI FRANCO MM60 0.54.24 5.26      
18 OTTAVI MARIO MM60 0.57.01 5.42      
19 TOPPANO ANDREA MM45 0.57.44 5.46      
20 NIDO DOMENICO MM70 1.01.01 6.06      
21 GATTI ETTORE MM60 1.13.33 7.21      
22 BACCANTE DOMENICO MM80 1.35.00 9.30      
                 
1 PETRAROTA LUCIA MF55 0.58.21 5.50      
2 MARINO ALBINA MF50 1.03.23 6.20      
3 BALDINI ELISABETTA MF40 1.07.17 6.43      
                 
N. COGNOME NOME M/KM COEF. M/KM QL. QN. TOT.
1 FARINA IGNAZIO 3.52 0,9019 3.29 50 50 100
2 MENDOLIA MAURO 4.28 0,7932 3.32 49 50 99
3 NARDECCHIA CLAUDIO 4.30 0,7932 3.34 48 50 98
4 CANNIZZARO MARCO 4.21 0,8264 3.35 47 50 97
5 PELONARA GINO 4.45 0,7626 3.37 46 50 96
6 ARRIGONI MANUEL 3.41 0,9925 3.39 45 50 95
7 CIGNITTI MARCO 4.20 0,9019 3.54 44 50 94
8 PRETTO CARLO 4.57 0,7932 3.55 43 50 93
9 SCARNATI CARLO 4.54 0,8264 4.02 42 50 92
10 CANALE EMILIO 4.59 0,8264 4.07 41 50 91
10 FANTOZZI ANGELO 4.59 0,8264 4.07 41 50 91
12 CONSIGLIO LUCIANO 5.17 0,7932 4.11 39 50 89
13 PETRAROTA LUCIA 5.50 0,7231 4.13 38 50 88
13 ANGELINI FABRIZIO 5.20 0,7932 4.13 38 50 88
15 FELICI FRANCO 5.26 0,7932 4.18 36 50 86
16 NIDO DOMENICO 6.06 0,7268 4.26 35 50 85
17 BIOCCO FRANCO 4.57 0,9019 4.27 34 50 84
18 FANTINI MASSIMILIANO 4.59 0,9019 4.29 33 50 83
19 OTTAVI MARIO 5.42 0,7932 4.31 32 50 82
20 CULINI MASSIMO 5.25 0,9019 4.53 31 50 81
20 MARINO ALBINA 6.20 0,7718 4.53 31 50 81
22 TOPPANO ANDREA 5.46 0,9019 5.12 29 50 79
23 BALDINI ELISABETTA 6.43 0,8489 5.42 28 50 78
24 GATTI ETTORE 7.21 0,7932 5.49 27 50 77
25 BACCANTE DOMENICO 9.30 0,6218 5.54 26 50 76
                 
N. COGNOME NOME PREC. ODIER. TOT. GARE    
1 FARINA IGNAZIO 0 100 100 1    
1 MENDOLIA MAURO 0 99 99 1    
3 NARDECCHIA CLAUDIO 0 98 98 1    
3 CANNIZZARO MARCO 0 97 97 1    
5 PELONARA GINO 0 96 96 1    
6 ARRIGONI MANUEL 0 95 95 1    
7 CIGNITTI MARCO 0 94 94 1    
8 PRETTO CARLO 0 93 93 1    
9 SCARNATI CARLO 0 92 92 1    
10 CANALE EMILIO 0 91 91 1    
11 FANTOZZI ANGELO 0 91 91 1    
12 CONSIGLIO LUCIANO 0 89 89 1    
12 PETRAROTA LUCIA 0 88 88 1    
14 ANGELINI FABRIZIO 0 88 88 1    
15 FELICI FRANCO 0 86 86 1    
15 NIDO DOMENICO 0 85 85 1    
17 BIOCCO FRANCO 0 84 84 1    
18 FANTINI MASSIMILIANO 0 83 83 1    
19 OTTAVI MARIO 0 82 82 1    
20 CULINI MASSIMO 0 81 81 1    
21 MARINO ALBINA 0 81 81 1    
22 TOPPANO ANDREA 0 79 79 1    
22 BALDINI ELISABETTA 0 78 78 1    
24 GATTI ETTORE 0 77 77 1    
25 BACCANTE DOMENICO 0 76 76 1